Electroválvula 3-2 Corriente Continua
Electroválvula, 3/2, Normal Cerrada, Monoestable, 1/8 BSP, Corriente Continua 12V
Información Técnica
| Vías/Posiciones | 3/2 |
| Posiciones Estables | Monoestable |
| Roscas Principales | 1/8 BSP |
| Roscas de Escape | 1/8 BSP |
| Función | NC |
| Voltaje | C. Continua 12V |
| Fluido | aire filtrado 40 µm, con o sin lubrificación |
| Presión de trabajo | 0,15 a 8 bar (21 a 114 PSI) |
| Área efectiva | 12.0mm2 (CV 0.67) |
| Consumo | 3.0 W |
| Tolerancia de voltaje | ± 10% |
| Grado de protección | IP65 |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
