Tubos de Poliamida 6 Grilon
Medidas en Milímetros
Código | Diámetro Externo(mm) | Diámetro Interno(mm) | Espesor de la Pared(mm) | Presión de máxima de Trabajo(Bar) | Largo de la Bobina(m) |
108 MT | 4,00 | 2,40 | 0,80 | 31 | 100 |
114 MT | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 27 | 100 |
120 MT | 8,00 | 6,00 | 1,00 | 19 | 100 |
129 MT | 10,0 | 7,00 | 1,50 | 23 | 100 |
131 MT | 11,0 | 8,00 | 1,50 | 21 | 100 | 133 MT | 12,0 | 9,00 | 1,50 | 19 | 100 |
139 MT | 14,0 | 10,4 | 1,80 | 18 | 50 |
140 MT | 15,0 | 11,4 | 1,80 | 17 | 50 |
143 MT | 16,0 | 12,4 | 1,80 | 16 | 50 |
Medidas en Pulgadas
Código | Diámetro Externo(mm/pulg.) | Diámetro Interno(mm) | Espesor de la Pared(mm) | Presión de máxima de Trabajo(Bar) | Largo de la Bobina(m) |
105 MT | 3,20(1/8") | 1,60 | 0,80 | 50 | 100 |
111 MT | 4,75(3/16") | 3,15 | 0,80 | 27 | 100 |
117 MT | 6,35(1/4") | 4,35 | 1,00 | 24 | 100 |
7,94(5/16") | 24 | 100 | |||
126 MT | 9,52(3/8") | 6,52 | 1,50 | 24 | 100 |
136 MT | 12,7(1/2") | 9,70 | 1,50 | 17 | 100 |
Coloesr: Negro y Blanco.