Tubos Poliamida 12 - Nylon 12 - Tecalan
Aplicaciones: Utilizado en líneas de automación, instrumentación y accesorios neumáticos, líneas de lubrificación, conducción de combustibles y oleos, refrigeración, aire condicionado, industria de alimentos, bebidas, farmacéuticas, en líneas hidráulicas de baja presión y en sistemas neumáticos de freno automotriz, conforme las normas DIN 74324 e SAE J 844.
Medidas en Milímetros
Código | Diámetro Externo(mm) | Diámetro Interno(mm) | Espesor de la Pared(mm) | Presión de máxima de Trabajo(Bar) | Largo de la Bobina(m) |
156 MT | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 45 | 100 |
160 MT | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 27 | 100 |
164 MT | 8,00 | 6,00 | 1,00 | 19 | 100 |
168 MT | 10,0 | 7,00 | 1,50 | 23 | 100 |
171 MT | 12,0 | 9,00 | 1,50 | 19 | 100 |
175 MT | 14,0 | 10,0 | 2,00 | 19 | 50 |
177 MT | 15,0 | 11,0 | 2,00 | 18 | 50 |
179 MT | 16,0 | 12,0 | 2,00 | 18 | 50 |
Medidas en Pulgadas
Código | Diámetro Externo(mm/pulg.) | Diámetro Interno(mm) | Espesor de la Pared(mm) | Presión de máxima de Trabajo(Bar) | Largo de la Bobina(m) |
154 MT | 3,18(1/8") | 2,02 | 0,58 | 31 | 100 |
158 MT | 4,75(3/16") | 2,97 | 0,89 | 33 | 100 |
162 MT | 6,35(1/4") | 4,35 | 1,00 | 24 | 100 |
166 MT | 9,52(3/8") | 6,52 | 1,50 | 24 | 100 |
173 MT | 12,7(1/2") | 9,70 | 1,50 | 17 | 100 |
Colores Principales: Negro, Natural.