Tubos Espiralados de Poliuretano 98 Shore A
Aplicación: Los tubos producidos en poliuretano y poliamida pueden ser espirales, en diferentes largos y en los más variados tamaños, de acuerdo con las necesidades de la aplicación. Los tubos espirales se adaptan perfectamente en las instalaciones que exijan grande flexibilidad en un espacio reducido.
| Código | d2 x X1 (mm x m) | d1 x S (mm) | Presión de Máxima de Trabajo (Bar) | Largo de la Espiral Cerrada(mm) | Largo de Trabajo Útil (m) |
| 311 MT | 40 x 3,5 | 6 x 1 | 10 | 360 | 2 |
| 313 MT | 40 x 5 | 6 x 1 | 10 | 440 | 3 |
| 315 MT | 40 x 7 | 6 x 1 | 10 | 560 | 4 |
| 317 MT | 40 x 10 | 6 x 1 | 10 | 700 | 6 |
| 331 MT | 45 X 3,5 | 8 X 1,25 | 10 | 410 | 2 |
| 333 MT | 45 X 5 | 8 X 1,25 | 10 | 510 | 3 |
| 335 MT | 45 X 7 | 8 X 1,25 | 10 | 660 | 4 |
| 339 MT | 45 X 10 | 8 X 1,25 | 10 | 860 | 6 |
| 343 MT | 45 X 15 | 8 X 1,25 | 10 | 1300 | 8 |
| 347 MT | 45 X 20 | 8 X 1,25 | 10 | 1730 | 12 |
| 349 MT | 45 X 25 | 8 X 1,25 | 10 | 2170 | 15 |
| 369 MT | 80 X 3,5 | 10 X 1,5 | 10 | 340 | 1,8 |
| 371 MT | 80 X 5 | 10 X 1,5 | 10 | 420 | 2,5 |
| 375 MT | 80 X 7 | 10 X 1,5 | 10 | 510 | 3,5 |
| 385 MT | 80 X 10 | 10 X 1,5 | 10 | 670 | 5 |
| 381 MT | 80 X 15 | 10 X 1,5 | 10 | 920 | 7,5 |
| 387 MT | 80 X 20 | 10 X 1,5 | 10 | 1170 | 10 |
| 391 MT | 80 X 3,5 | 12 X 2 | 10 | 380 | 1,8 |
| 393 MT | 80 X 5 | 12 X 2 | 10 | 460 | 2,5 |
| 395 MT | 80 X 7 | 12 X 2 | 10 | 580 | 3,5 |
| 397 MT | 80 X 10 | 12 X 2 | 10 | 760 | 5 |
| 401 MT | 80 X 15 | 12 X 2 | 10 | 1050 | 7,5 |
